|
ชื่อรุ่น | แอมป์ | Plate | Size L.W.H | ใช้กับรถ | เครื่อง | ราคา |
NS60 | 45 | 13 | 236x127x222 | เก๋ง-ญีปุ่น | 1300-2000 | |
NS60L | 45 | 13 | 236x127x222 | เก๋ง-ญีปุ่น | 1300-2000 | |
NS60(S) | 45 | 13 | 236x127x222 | เก๋ง-ญีปุ่น | 1300-2000 | |
NS60L(S) | 45 | 13 | 236x127x222 | เก๋ง-ญีปุ่น | 1300-2000 | |
N50Z | 60 | 11 | 256x170x224 | เก๋ง-ญีปุ่น | 1600-3000 | |
N50ZL | 60 | 11 | 256x170x224 | เก๋ง-ญีปุ่น | 1600-3000 | |
N70Z | 70 | 15 | 303x170x224 | ปิกอัฟ | 2000-3000 | |
N70ZL | 70 | 15 | 303x170x224 | ปิกอัฟ | 2000-3000 | |
NS100 | 75 | 15 | 303x170x224 | ปิกอัฟ | 2000-3000 | |
NX120 | 80 | 17 | 303x170x224 | ปิกอัฟ | 2000-3000 | |
TX790 | 90 | 17 | 303x170x224 | ปิกอัฟ | 2000-3000 | |
TX500 | 55 | 13 | 240X184X154 | ยุโรป | 2000-3000 | |
TX600A | 60 | 11 | 263X172X179 | ยุโรป | 2000-3000 | |
TX600 | 60 | 13 | 263X172X179 | ยุโรป | 2000-3000 | |
N100 | 100 | 17 | 406x173x232 | บรรทุก | 3000-5000 | |
N120 | 120 | 21 | 502X180X238 | บรรทุก | 3000-5000 | |
N150 | 150 | 25 | 505x220x238 | บรรทุก | 3000-5000 | |
N200 | 200 | 35 | 517x275x250 | บรรทุก | 3000-5000 | |
DIN65 | 65 | 13 | 214X174X190 | เก๋ง-ยุโรป | 1300-2000 | |
DIN75L | 75 | 15 | 276X174X190 | เก๋ง-ยุโรป | 1600-2500 | |
DIN100L | 100 | 19 | 360x175x190 | เก๋ง-ยุโรป | 2000-4000 | |
AD65MF | 65 | 13 | 214X174X190 | เก๋ง-ยุโรป | 1300-2000 | |
AD75MF | 75 | 15 | 276X174X190 | เก๋ง-ยุโรป | 2000-3000 | |
AD100MF | 100 | 19 | 360x175x190 | เก๋ง-ยุโรป | 2500-4000 | |
A60MF | 45 | 13 | 236x127x222 | เก๋ง-ญีปุ่น | 1300-2000 | |
A80MF | 75 | 15 | 256x170x224 | เก๋ง-ญีปุ่น | 1600-3000 | |
A125MF | 85 | 19 | 303x170x224 | ปิกอัฟ | 2000-3000 |
This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).