ลำดับที่ |
วัสดุ (Material) | ขนาด (นิ้ว) | ราคา |
1 | อลูมิเนียมไม่ขัดเงา | 1.5 | 550 |
2 | อลูมิเนียมขัดเงา | 1.5 | 590 |
3 | ทองเหลืองไม่ขัดเงา | 1.5 | 950 |
4 | ทองเหลืองขัดเงา | 1.5 | 1,000 |
5 | อลูมิเนียมไม่ขัดเงา | 2.0 | 650 |
6 | อลูมิเนียมขัดเงา | 2.0 | 690 |
7 | ทองเหลืองไม่ขัดเงา | 2.0 | 1,050 |
8 | ทองเหลืองขัดเงา | 2.0 | 1,100 |
9 | อลูมิเนียมไม่ัขัดเงา | 2.5 | 650 |
10 | อลูมิเนียมขัดเงา | 2.5 | 690 |
11 | ทองเหลืองไม่ขัดเงา | 2.5 | 1,050 |
12 | ทองเหลืองขัดเงา | 2.5 | 1,100 |
13 | อลูมิเนียมไม่ขัดเงา | 3.0 | 1,350 |
14 | อลูมิเนียมขัดเงา | 3.0 | 1.390 |
15 | ทองแดงไม่ขัดเงา | 3.0 | 1,750 |
16 | ทองแดงขัดเงา | 3.0 | 1,790 |
This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).