|
วัสดุ (Material) |
ขนาด (นิ้ว) | ราคา (บาท) |
| อลูมิเนียมไม่ขัดเงา | 1.5 | 590 |
| อลูมิเนียมขัดเงา | 1.5 | 650 |
| ทองแดงไม่ขัดเงา | 1.5 | 790 |
| ทองแดงขัดเงา | 1.5 | 850 |
| อลูมิเนียมไม่ขัดเงา | 2.0 | 690 |
| อลูมิเนียมขัดเงา | 2.0 | 750 |
| ทองแดงไม่ขัดเงา | 2.0 | 890 |
| ทองแดงขัดเงา | 2.0 | 950 |
| อลูมิเนียมไม่ขัดเงา | 2.5 | 990 |
| อลูมิเนียมขัดเงา | 2.5 | 1,050 |
| ทองแดงไม่ขัดเงา | 2.5 | 1,190 |
| ทองแดงขัดเงา | 2.5 | 1,250 |



This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).


