วัสดุ (Material) |
ขนาด (นิ้ว) | ราคา (บาท) |
อลูมิเนียมขัดเงา | 1.5 | 450 |
ทองเหลืองขัดเงา | 1.5 | 550 |
อลูมิเนียมขัดเงา | 2.0 | 490 |
ทองเหลืองขัดเงา | 2.0 | 590 |
อลูมิเนียมขัดเงา | 2.5 | 490 |
ทองเหลืองขัดเงา | 2.5 | 590 |
อลูมิเนียมขัดเงา | 3.0 | 890 |
ทองเหลืองขัดเงา | 3.0 | 990 |
This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).