ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว) | วัสดุ | ราคา (บาท) |
1.5 | อลูมิเนียม | - |
1.5 | ทองเหลือง | 1,490 |
2.0 | อลูมิเนียม | - |
2.0 | ทองเหลือง | 1,990 |
2.5 | อลูมิเนียม | - |
2.5 | ทองเหลือง | 1,990 |
3.0 | อลูมิเนียม | - |
3.0 | ทองเหลือง | 2,990 |
This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).