หน้าแปลนเหล็กเชื่อม Carbon Flange ชนิด 10K
ขนาด / Diameter (นิ้ว / inch.) | ราคา / Price (บาท/ Baht) |
1/2" | 91 |
3/4" | 102 |
1" | 148 |
1-1/4" | 182 |
1-1/2" | 188 |
2" | 222 |
2-1/2" | 313 |
3" | 363 |
4" | 420 |
5" | 522 |
6" | 760 |
8" | 953 |
10" | 1589 |
12" | 1895 |
14" | 2542 |
16" | 3472 |
18" | 4540 |
20" | 5335 |
22" | 6401 |
24" | 7219 |
This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).